Прайс-лист на услуги сантехника в Тамбове. Цена и стоимость работ
Прайс-лист на сантехнические работы в Тамбове вы можете найти на нашем официальном сайте в соответствующем разделе. Подготавливая данную информацию, мы постарались четко обозначить возможные нюансы и детали.
Расценки на сантехработы не завышены, более того, мы всегда идем клиенту навстречу при выборе необходимого оборудования или при согласовании удобного времени визита.
Учитывая затраты на хорошую сантехнику, цена за работу не может быть слишком низкой. Мы предлагаем вам оптимальные расценки, которые не ударят по вашему кошельку.
Перечень работ | Цена руб. от |
Демонтажные работы | |
Демонтаж смесителя (без сохранения) | 120 |
Демонтаж смесителя (с сохранением) | 170 |
Демонтаж напольного унитаза (без выноса, сохранения) | 290 |
Демонтаж напольного унитаза (без выноса, с сохранением) | 640 |
Демонтаж подвесного унитаза (без выноса, сохранения) | 370 |
Демонтаж подвесного унитаза (без выноса, с сохранением) | 610 |
Демонтаж биде (без выноса, сохранения) | 350 |
Демонтаж биде (без выноса, с сохранением) | 490 |
Демонтаж писсуара (без выноса, сохранения) | 285 |
Демонтаж писсуара (без выноса, с сохранением) | 470 |
Демонтаж бачка унитаза (без выноса, сохранения) | 180 |
Демонтаж бачка унитаза (без выноса, с сохранением) | 370 |
Демонтаж раковины, мойки (без выноса, сохранения) | 260 |
Демонтаж раковины, мойки (без выноса, с сохранением) | 520 |
Демонтаж акриловой ванны (без выноса, сохранения) | 380 |
Демонтаж акриловой ванны (без выноса, с сохранением) | 565 |
Демонтаж стальной ванны (без выноса, сохранения) | 1090 |
Демонтаж стальной ванны (без выноса, с сохранением) | 1420 |
Демонтаж чугунной ванны (без выноса, сохранения) | 1490 |
Демонтаж чугунной ванны (без выноса, с сохранением) | 2300 |
Вынос акриловой ванны | 420 |
Вынос стальной ванны | 710 |
Вынос чугунной ванны | 850 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | 640 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | 1630 |
Демонтаж полотенцесушителя | 275 |
Демонтаж радиатора отопления | 440 |
Демонтаж труб водоснабжения | 105 |
Демонтаж пластиковых труб канализации | 85 |
Демонтаж чугунных труб канализации | 145 |
Демонтаж штанги для душа | 90 |
Демонтаж обвязки | 455 |
Демонтаж гибкой подводки (шлангов) | 65 |
Демонтаж сифона | 110 |
Демонтаж фильтра для очистки воды | 175 |
Демонтаж шарового крана | 320 |
Демонтаж регулятора давления | 480 |
Демонтаж гребенки | 430 |
Демонтаж счетчика | 270 |
Штробление стен | |
Штробление стен под трубы водоснабжения — гипс | 620 |
Штробление стен под трубы водоснабжения — кирпич | 890 |
Штробление стен под трубы водоснабжения — кирпич | 1160 |
Штробление стен под трубы водоснабжения — монолит | 1420 |
Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) — гипс | 620 |
Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) — кирпич | 870 |
Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) — бетон | 1060 |
Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) — монолит | 1490 |
Заделка штроб | 370 |
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм — ГКЛ (гипсокартон), дерево | 35 |
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм — кирпич | 35 |
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм — бетон | 55 |
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 мм — монолит | 70 |
Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм — ГКЛ (гипсокартон), дерево | 45 |
Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм — кирпич | 70 |
Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм — бетон | 80 |
Сверление технологических отверстий для монтажа более 50 мм — монолит | 95 |
Разводка и прокладка труб | |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) — одинарная точка (гв или хв) | 1600 |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) — двойная точка (гв или хв) | 3140 |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3-х метров) | 470 |
Разводка труб водоснабжения из маталлопластика (до 3-х метров) — одинарная точка (гв или хв) | 1870 |
Разводка труб водоснабжения из маталлопластика (до 3-х метров) — двойная точка (гв, хв) | 3760 |
Разводка труб водоснабжения из маталлопластика (более 3-х метров) | 570 |
Разводка труб канализации (диаметром до 50 мм) | 390 |
Разводка труб канализации (диаметром более 50 мм) | 540 |
Врезка в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) | 550 |
Прокладка стальной трубы | 1090 |
Прокладка медной трубы | 800 |
Установка водорозетки | 1400 |
Установка счётчиков и приборов учёта | |
Установка прибора учета (счетчика) воды | 1050 |
Замена прибора учета (счетчика) воды | 580 |
Установка двух приборов учета (счетчиков) воды | 1980 |
Замена двух приборов учета (счетчиков) воды | 1110 |
Установка крана | |
Установка шарового крана на трубах отопления или водоснабжения | 770 |
Установка шарового крана с фильтром тонкой очистки | 890 |
Установка шарового крана на стояк | 570 |
Установка фильтров очистки воды | |
Установка фильтра тонкой очистки | 740 |
Установка фильтра грубой очистки | 450 |
Установка фильтра тонкой очистки (аквафор, гейзер и т. д.) | 740 |
Замена картриджей фильтров | 680 |
Замена картриджа в смесителе | 780 |
Установка сифона | |
Установка сифона на раковину, мойку | 260 |
Установка сифона на двойную мойку | 315 |
Установка сифона на ванну (с обвязкой) | 480 |
Установка сифона на ванну с автоматической обвязкой | 780 |
Установка сифона на ванну (стальная обвязка) | 720 |
Установка сифона для посудомоечной машины | 880 |
Установка сифона для стиральной машины | 875 |
Ремонт сифона | 200 |
Сборка сифона | 105 |
Установка унитазов и писсуаров | |
Установка писсуара простого | 1300 |
Установка писсуара сложного | 2400 |
Установка напольного унитаза | 990 |
Установка подвесного унитаза | 1790 |
Изготовление подиума под унитаз | 1800 |
Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | 1240 |
Установка гофры на унитазе | 185 |
Замена гофры на унитазе | 330 |
Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | 1700 |
Установка простого (отечественного) бачка унитаза | 410 |
Установка сложного (импортного) бачка унитаза | 940 |
Установка простого (отечественного) сливного механизма | 140 |
Установка сложного (импортного) сливного механизма | 480 |
Регулировка простого (отечественного) сливного механизма | 90 |
Регулировка сложного (импортного) сливного механизма | 150 |
Ремонт простого (отечественного) сливного механизма | 150 |
Ремонт сложного (импортного) сливного механизма | 310 |
Установка сиденья на унитаз | 440 |
Установка полотенцесушителей | |
Установка электрического полотенцесушителя | 570 |
Установка водяного полотенцесушителя без изменения схемы подключения (без замены подводки) | 1350 |
Установка водяного полотенцесушителя с изменением схемы подключения (с заменой подводкой) | 2070 |
Перевязка стояка для полотенцесушителя | 3845 |
Установка душевой кабины | |
Сборка душевой кабины без гидромассажа | 1400 |
Сборка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | 1500 |
Установка душевой кабины (с подключением, без сборки) | 2730 |
Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором (с подключением, со сборкой) | 4445 |
Установка душевого уголка (с подключением, со сборкой) | 3390 |
Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | 190 |
Подключение душевой кабины к коммуникациям | 1370 |
Герметизация швов душевой кабины | 420 |
Установка шторок душевой кабины (пластик) | 1380 |
Установка шторок душевой кабины (стекло) | 2000 |
Установка поддона душевой кабины | 870 |
Устройство подиума под поддон | 1865 |
Ремонт душевой кабины | 540 |
Установка раковины, мойки | |
Установка простой раковины (без смесителя, без сифона) | 580 |
Установка раковины с пьедесталом (без смесителя, без сифона) | 1200 |
Установка раковины типа «тюльпан» (без смесителя, без сифона) | 1100 |
Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя, без сифона) | 800 |
Установка мини-раковины (без смесителя, без сифона) | 750 |
Установка врезной, накладной мойки (без смесителя, без сифона) | 595 |
Установка врезной, накладной мойки (гранит) | 880 |
Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя, без сифона) | 770 |
Сборка и установка тумбы под раковину | 670 |
Вырез отверстия под раковину, мойку | 380 |
Герметизация раковины, мойки | 195 |
Установка кронштейна под раковину | 105 |
Подключение раковины, мойки к готовым коммуникациям | 395 |
Установка смесителей | |
Установка смесителя на раковину, мойку | 480 |
Установка встроенного смесителя | 780 |
Установка душевого смесителя | 580 |
Установка смесителя с подводкой снизу | 670 |
Установка смесителя на биде | 1390 |
Установка смесителя на душевую кабину | 680 |
Установка терморегулирующего смесителя | 1890 |
Установка электронного смесителя | 2880 |
Сборка простого смесителя | 160 |
Сборка сложного смесителя | 340 |
Сборка душевого смесителя | 475 |
Ремонт смесителя | 310 |
Замена прокладок, уплотнителей смесителей | 430 |
Установка ванны | |
Установка акриловой ванны | 990 |
Установка стальной ванны | 1490 |
Установка чугунной ванны | 2170 |
Установка угловой ванны | 2030 |
Установка ванны с гидромассажем | 2775 |
Установка угловой ванны с гидромассажем | 3980 |
Установка экрана под ванну | 390 |
Изготовление экрана под ванну из гкл | 1860 |
Установка люка сантехнического на готовое место | 870 |
Установка люка сантехнического с подготовкой места | 2500 |
Установка душевых шторок (пластик) | 1320 |
Установка душевых шторок (стекло) | 1940 |
Устройство подиума под поддон или ванну | 1830 |
Гидроизоляция швов по периметру ванны силиконом | 295 |
Гидроизоляция швов по периметру ванны плинтусом пвх на клею | 1350 |
Гидроизоляция швов по периметру ванны керамическим плинтусом | 1870 |
Установка биде | |
Установка напольного биде | 1370 |
Установка подвесного биде | 2540 |
Установка радиаторов отопления | |
Установка алюминиевого радиатора | 1380 |
Установка стального радиатора | 1380 |
Установка чугунного радиатора | 800 |
Установка биметаллического радиатора | 1180 |
Монтаж перемычки (байпас) — сталь | 1360 |
Монтаж перемычки (байпас) — полипропилен | 1520 |
Монтаж перемычки (байпас) — другой материал | 2870 |
Перевязка стояка для радиатора | 3790 |
Устранение засоров | |
Устранение простого засора раковины, ванны, унитаза без разбора труб | 570 |
Устранение засора душевой кабины | 1360 |
Устранение сложного засора с применением спец. средств — трос, химия | 1720 |
Устранение сложного засора с разборкой канализационных труб | 2780 |
Устранение сложного засора электромеханическим способом | 3900 |
Устранение сложного засора гидродинамическим способом | 4850 |
Устранение протечек | |
Устранение протечки умывальника, раковины | 580 |
Устранение протечки унитаза, ванны | 880 |
Цена на сантехнические услуги или в простонародье услуги сантехника складываются из следующих критериев:
- опыт и квалификация специалиста;
- стоимость материалов;
- сложность проведения работ.
В прайс-листе «Сантехник в Тамбове» указаны актуальные расценки на сантехработу, но в них не входят дополнительные услуги, которые могут потребоваться для качественного выполнения заказа.
Наш подробный прайс-лист включает в себя следующий перечень работ:
- замена труб водоснабжения и канализации;
- разводка водопроводных труб;
- замена канализационных стояков;
- монтаж унитаза и ванны;
- гидроиспытания водопровода и канализации;
- замена стояков отопления;
- установка смесителей;
- подключение стиральной и посудомоечной машины;
- монтаж электромагнитного клапана на стояк водопровода;
- установка фильтров на воду;
- и другое.